Titel: Klinische Funktionsanalyse und Manuelle Strukturanalyse in der täglichen Praxis (CMD-I)
Kurs: 5395
Referent: Prof. Dr. Axel Bumann
Punkte nach BZÄK/DGZMK Richtlinien: 18
Klinische Funktionsanalyse und Manuelle Strukturanalyse in der täglichen Praxis (CMD-I)
Datum und Uhrzeit | 23.02.2024 10:00 Uhr |
Seminar-Ende | 24.02.2024 17:00 Uhr |
Seminarpreis | 821,00 |
Referent/en | Prof. Dr. Axel Bumann |
Fortbildungspunkte | 18 nach BZÄK/DGZMK Richtlinien |
Veranstaltungsort | Düsseldorf, MARITIM Hotel |
IFG-Seminar-Kategorie | Funktionsanalyse und -therapie / Schienentherapie, Bumann, Funktion, Präsenz-Seminar |
Auswahl | Preis |
---|---|
Zahnärztinnen/Zahnärzte | €821,00 |
Assistentinnen/Assistenten | €615,00 |
Angestellte ZÄ/ZA (gilt nicht für Geschäftsführer von MVZs und GmbHs) | €615,00 |
IFG - Internationale Fortbildungsgesellschaft mbH • Wohldstraße 22 • 23669 Timmendorfer Strand
Telefon (04503) 779933
Fax (04503) 779944
E-Mail info(at)ifg-hl.de